♣300명 마감 극비자료 ♣31일 12시 233명 신청중 | |||||
---|---|---|---|---|---|
작성자 : | 작성일 : | 2020.05.31 | 조회수 : | 1712 | |
♣300명 마감 극비자료 ♣31일 12시 233명 신청중
♣윤정두대표 특별 교육방송 ♣05월31일 22:00~23:00
◆5월 150% 폭등↑알테오젠 ◆신고가↑랠리 NAVER ◆세력매집 VI발동↑상한가 ◆폭등↑랠리주 잡는 비법
♣신청자 선착순 200명 [윤정두의 주식투시경] 동영상&교재 일부 무료 배포
♣공지후 31일 03시 현재 116명 신청(하단 명단 참조)
♣아래의 채팅방에@@
숫자[45]를 입력하시면 6월1일 18시에 카톡으로 일괄 발송해 드립니다
STEP1 “윤정두의 주식투시경” ☎ 010-9606-5930 저장
Step2 ☎ 010-9606-5930 번호 (카톡)개인톡으로 “자료 요청”
♣ 공개 방송 참여 ●핸드폰▼ ●아이폰▼
월요일 상한가 잡아야죠 윤정두대표 특별무방(재)@@
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 5월 한달 150% 폭등 수익 알테오젠 EVENT 31일 마감
♣카톡방 & 문자상품 EVENT ♣1개월 88만원(6월110만원) ♣1+1개월88만원(31일 마감)
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ ♣문자&교육상품 EVENT ♣기초=중급=실전 필살기
①2개월 단기공략주 문자 ②교육 USB & VOD제공 ③매직계산기 제공
♣440만원→220만원(50%) ♣6월330만원으로 인상
1탄★거래량↑GAP 급등주 2탄★상따↑매직시그널 3탄★캔들↑X-파일 4대천왕 4탄★실전 그랜빌↑뽀개기
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ ★VVIP 회원가입★ 신고가↑랠리 NAVER 포트 구성&수익 극대화 ★1개월 → 300만원★ ★6+6개월 → 1,800만원★ 6월 3+1개월 행사로 전환
★2가지 특별 혜택★ ①교육특강 USB&VOD제공 ②매직계산기 증정
문의 사항 ☎ 010 3064 5930
05월29일 올려드린 전략입니다 !!
하나금융지주 & 알테오젠 & 삼성전자 & 서울바이오시스 ★소름돋는 실전매매★200529 1341
한진칼 & 금융지주사 & 이마트 전략 ★소름돋는 실전매매★200529 1219
하나금융지주 & 서울바이오시스 & JW중외제약 ★소름돋는 실전매매★200529 1024
◆ 윤정두 대표 Profile
◆ 경력 정보 삼성증권,대우증권,대신증권,하나대투증권등 국내 전증권사 임직원 교육 사이버 애널리스트 최초&유일 증권선물거래소(현KRX) 초청 강연 고려대학교 평생교육원 강사
◆ 공중파 & 케이블 방송 출연 ◆ 1998~2010년 KBS,MBC,SBS등 공중파 방송 출연 한국경제TV,MBN,이토마토등 케이블 경제TV 방송 출연
2019년 팍스경제TV ‘윤정두의 주식투시경’ 2018년 아시아경제TV ‘윤정두의 주식투시경’ 2017년 한국경제 와우TV 종목의 법칙 2016년 SBSCNBC 성공투자 오후증시 2016년 서울경제TV ‘윤정두의 주식투시경’
◆ 실전투자대회 수상경력 2007년 대우증권 실전투자대회 7,681% 1위 (비공식 기록 12주 90,000% , 300만원 = 27억원달성 * 국내 사상 최고 수익률) 2009년 NH선물 해외파생상품 실전투자대회 1위 2006년 삼성증권 실전투자대회 1위 2006년 현대증권 ELW 실전투자대회 1위 2003년 제일투자증권 실전투자대회 1위 2002년 메리츠증권 실전투자대회 1위 2001년 겟모어증권 실전투자대회 2위
◆ 기고 활동 중앙일보 주간지 [이코노미스트] 기고 매일경제 주간지 [매경이코노미] 기고 지하철 [메트로] 신문 증시시황 기고 [스포츠조선] 주간 승부주 기고 월간 [재정] 증시산책 기고
문의 사항 ☎ 02-2636-5930 ☎ 010 3038 5930
♣15:50 공지후 12:00 현재 233명 신청(하단 명단 참조)
001~010명 [강지] [오후 3:48] 45 [나나] [오후 3:48] 45 [코모] [오후 3:48] 45 [kjh] [오후 3:49] 45 [빨간맛] [오후 3:49] 45 [한올두리] [오후 3:50] 45 [김성미] [오후 3:50] 45 [고구마] [오후 3:53] 45 [쇠돌이] [오후 3:54] 45 [돈벼락님] [오후 3:54] 45
011~020명 [동광종] [오후 3:57] 45 [예쁜개미] [오후 3:59] 45 [장미] [오후 3:59] 45 [영화처럼 사는 남자] [오후 4:01] 45 [주식꽃] [오후 4:01] 45 [geeho] [오후 4:03] 45 [김은] [오후 4:05] 45 [병아리] [오후 4:06] 45 [봄봄0718] [오후 4:06] 45 [ㅇ ㅇ] [오후 4:06] 45
021~030명 [헤헷] [오후 4:07] 45 [초보] [오후 4:13] 45 [공주자매0515] [오후 4:14] 45 [씬디] [오후 4:15] 45 [안녕하세요] [오후 4:17] 45 [총명이] [오후 4:19] 45 [둔곡] [오후 4:24] 45 [허정기] [오후 4:31] 45 [김용훈] [오후 4:35] 45 [♧슬아♧] [오후 4:35] 45
031~040명 [날다 ☆] [오후 4:37] 45 [너구리] [오후 4:50] 45 [김동호] [오후 4:50] 45 [빨강조아] [오후 4:51] 45 [구본경] [오후 4:59] 45 [로얄스타홧팅] [오후 5:03] 45 [윤소영] [오후 5:05] 45 [김상현] [오후 5:05] 45 [펜사콜라] [오후 5:05] 45 [안녕하세요] [오후 5:07] 45
041~050명 [찌] [오후 5:07] 45 [박현숙] [오후 5:08] 45 [철도사랑] [오후 5:08] 45 [박진용] [오후 5:09] 45 [신솔] [오후 5:10] 45 [대박자객...] [오후 5:13] 45 [부산골머리(0630)] [오후 5:13] 45 [마코] [오후 5:19] 45 [비드맨] [오후 5:29] 45 [카카오친구] [오후 5:49] 45
051~060명 [이서영] [오후 5:50] 45 [새론] [오후 5:51] 45 [제주리치] [오후 5:53] 45가 뭐예요?? [묻지마] [오후 5:58] 45 [노박] [오후 5:59] 45 [대박자객...] [오후 6:03] 45 [영식] [오후 6:05] 45 [s여늬s] [오후 6:07] 45 [Psss] [오후 6:09] 45 [Na] [오후 6:10] 45
061~070명 [수익창꼬] [오후 6:11] 45 [김동호] [오후 6:15] 45 [반갑습니다] [오후 6:16] 45 [드보라안] [오후 6:19] 45 [상승] [오후 6:21] 45 [시흥규맘] [오후 6:22] 45 [주린이] [오후 6:23] 45 안녕하세요 [장 봉] [오후 6:26] 45 [얼짱] [오후 6:29] 45 [다시 재도약이다!] [오후 6:30] 45
071~080명 [이균영] [오후 6:32] 45 [김정수] [오후 6:32] 45 [동이] [오후 6:32] 45 [바다다] [오후 6:33] 45 [뱅글러] [오후 6:37] 45 [장동지] [오후 6:40] 45 [대박기원] [오후 6:40] 45 [이동승] [오후 6:41] 45 [나나] [오후 6:45] 45 [제주리치] [오후 6:49] 45
081~090명 [김은] [오후 6:52] 45 [최] [오후 6:53] 45 [김백수] [오후 6:53] 45 [동이] [오후 6:57] 45 [한청자] [오후 7:03] 45 [덕연사랑] [오후 7:07] 45 [사랑이] [오후 7:29] 45 [봄이오면] [오후 7:29] 45 [만사] [오후 7:45] 45. 저두참여합니다^^ [KYS] [오후 7:46] 45
091~100명 [강지] [오후 7:48] 45 [팟팅] [오후 7:48] 45 [반디] [오후 7:48] 45 [수기] [오후 7:51] 45 [웅천] [오후 7:53] 45 [다시 재도약이다!] [오후 8:25] 45 [이재영] [오후 8:27] 45 [정용진] [오후 8:27] 45 [냠] [오후 8:27] 45 [정상구] [오후 8:28] 45
101~110명 [페이퍼] [오후 8:34] 45 [빠삐] [오후 8:37] 45 [이제부터] [오후 8:39] 45 [김영복] [오후 8:42] 45 [몬나니] [오후 8:58] 45 [에이스] [오후 8:59] 45 [희망바라기] [오후 9:04] 45 [김태완] [오후 9:08] 45 [장 봉] [오후 9:14] 45 [쪽박이] [오후 9:26] 45
111~120명 [대덕파파] [오후 10:00] 45 [DDAY?] [오후 10:24] 45 [^~^] [오후 10:26] 45 [반찬값0805] [오후 10:48] 45 [짖] [오전 12:28] 45 [쥬] [오전 5:12] 45 [choi] [오전 5:34] 45 [johnjang] [오전 6:30] 45 [한진 탈] [오전 6:53] 45 [황영도] [오전 7:10] 45
121~130명 [보리] [오전 7:26] 45 [이현] [오전 7:28] 45 [장애경] [오전 8:21] 45 [Kgy] [오전 8:29] 45 [감사] [오전 8:30] 45 [레쿠쟈] [오전 9:22] 45 [하이야] [오전 9:49] 45 [짱떨] [오전 9:51] 45 [메버릭0730] [오전 10:12] 45 [조실장 (0615)] [오전 10:13] 45
131~140명 [한국사랑0701] [오전 10:28] 45 [우쭈쭈] [오전 10:32] 45 [마초 0531] [오전 10:54] 45 [병아리] [오전 10:18] 45 [스펀지] [오전 10:21] 45 [유명] [오전 10:35] 45 [버거] [오전 10:36] 45 [이연상] [오전 10:37] 45 [박성란 (Liz)] [오전 10:37] 45 [jenny] [오전 10:41] 45
141~150명 [cesura] [오전 10:45] 45 [슈가] [오전 10:54] 45 [0099] [오전 11:00] 45 [새벽별0615] [오전 11:17] 45 [imksw(0630)] [오전 3:17] 45 [남웅0607] [오전 8:07] 45 [Hoya 0706] [오전 8:40] 45 [달ㅡ0731] [오전 8:46] 45 [제리베리맘0630] [오전 9:51] 45 [잘해보자0531] [오전 9:54] 45
151~160명 [Kkk0531] [오전 11:02] 45 [둥글게0630] [오전 11:31] 45 [산행] [오전 7:47] 45 [K TK] [오전 7:57] 45 [파생노트] [오전 8:45] 45 [imksw] [오전 3:12] 45 [한솔] [오전 3:23] 45 [최민주] [오전 3:23] 45 [chinagoldenboy] [오전 3:31] 45 [밀알] [오전 3:43] 45
161~170명 [소리새] [오전 3:48] 45 [월드] [오전 4:02] 45 [오영진] [오전 4:12] 45 요청합니다. [캐노피] [오전 4:25] 45 [웅바라기] [오전 4:38] 45 [오늘도 짱] [오전 5:18] 45 [청효] [오전 5:32] 45 [희망] [오전 5:40] 45 [붉은기둥] [오전 5:56] 45 [땡큐아빠] [오전 5:57] 45
171~180명 [도형] [오전 6:07] ,45 [대박] [오전 6:10] 45 [딕도] [오전 6:11] 45 [강지] [오전 6:13] 45 [달] [오전 6:20] 45 [johnjang] [오전 6:29] 45 [올리브] [오전 6:40] 45 [홍랑] [오전 6:43] 45 [윤혜정] [오전 6:44] 45 [예다마] [오전 6:52] 45
181~190명 [한청자] [오전 6:57] 45 [가자] [오전 7:01] 45 [공부중] [오전 7:03] 45 [Kkk] [오전 7:23] 45 [신교철] [오전 7:24] 45 [♡스마일♡] [오전 7:29] 45 [빨간맛] [오전 7:43] 45 [홍관선] [오전 7:47] 45 [산행] [오전 7:48] 45 [구름나그네] [오전 7:56] 45
191~200명 [❤] [오전 7:59] 45 [Mr.신형철] [오전 8:24] 45 [김동일] [오전 8:26] 45 [코코] [오전 8:30] 45 [김상연] [오전 8:37] 45 [J Eun. Cho] [오전 8:37] 45 [임진순] [오전 8:41] 45 [굿샷] [오전 8:43] 안녕하세요 45 [깨비깨비] [오전 8:44] 45 [파생노트] [오전 8:48] 45
201~210명 [김연수] [오전 8:49] 45 [MoonBucks] [오전 8:52] 45 [정용진] [오전 8:54] 45 [붉은유혹] [오전 8:55] 45 [씬디] [오전 9:02] 45 [나토얀] [오전 9:10] 45 [노순자] [오전 9:26] 45 [높이나는새] [오전 9:29] 45 [대지맘] [오전 9:35] 45 [레쿠쟈-4] [오전 9:45] 45
211~220명 [캔들연구원] [오전 9:47] 45 [미니개미] [오전 9:48] 45 [네루] [오전 9:50] 45 [주린이] [오전 10:14] 45 [회오리] [오전 10:15] 45 [방대익] [오전 10:29] 45 [제일] [오전 10:30] 45 [우우] [오전 10:38] 45 [행복나누기] [오전 10:52] 45 [대박자객...] [오전 10:53] 45 45 45
221~230명 [반갑습니다] [오전 11:05] 45 [송월희] [오전 11:06] 45 [거북선ㅡ거제] [오전 11:10] 45 [곤] [오전 11:10] 45 [J-black] [오전 11:12] 45 [사랑이] [오전 11:21] 45 [송] [오전 11:24] 45 [SOS] [오전 11:26] 45 [선덕여왕] [오전 11:34] 45 [박만수] [오전 11:34] 45
231~240명 [정영희] [오전 11:59] 45 [레드체리] [오후 12:02] 45 [주식남] [오후 12:06] 45
코스피 외국인 순매수 Top 30] 삼성전기 1위 약 6047억원, 삼성바이오로직스 4303억원, 카카오 3825억원, 엔씨소프트 3450억원, 한진칼 17785억원 주가 순으로 외국인 매수 나서.. 6월간 주가 누적 순매수 상위 기록.
외국인은 최근 6개월간 11월 22일부터 5월 22일까지 삼성전기 주식 약 6047억원어치를 순매수 하여 누적으로 외국인 코스피 순매수 종목 1위를 차지했다.
23일 한국거래소에 따르면 최근 6개월간 외국인 순매수 금액이 가장 많은 종목으로 삼성전기, 삼성바이오로직스, 카카오, 엔씨소프트, 한진칼 순으로 기록하며 장을 마감했다.
외국인은 최근 6개월간 11월 22일부터 5월 22일까지 삼성전기(약 6047억원, 453만주 순매수), 삼성바이오로직스(약 4303억원, 88만주 순매수), 카카오(약 3825억원, 193만주 순매수), 엔씨소프트(약 3450억원, 51만주 순매수), 한진칼(약 2598억원, 386만주 순매수), 셀트리온(약 1355억원, 66만주 순매수), 넷마블(약 1050억원, 112만주 순매수), 일진머티리얼즈(약 937억원, 192만주 순매수), 오리온(약 760억원, 67만주 순매수), 한전KPS(약 734억원, 188만주 순매수)를 했다.
이 밖에 10위에서 20위 외국인 순매수 종목으로는 코웨이(약 629억원, 47만주 순매수), 지누스(약 592억원, 58만주 순매수), 한솔케미칼(약 539억원, 48만주 순매수), NICE(약 525억원, 262만주 순매수), 한온시스템(약 518억원, 450만주 순매수), 삼양식품(약 516억원, 43만주 순매수), LG디스플레이(약 497억원, 373만주 순매수), 현대엘리베이(약 358억원, 70만주 순매수), 삼성물산(약 355억원, 29만주 순매수), 더존비즈온(약 313억원, 30만주 순매수) 종목이 기록했다.
한편, 외국인은 최근 6개월간 11월 22일부터 5월 22일까지 키움증권(약 310억원, 40만주 순매수), 삼화콘덴서(약 288억원, 53만주 순매수), HMM(약 283억원, 793만주 순매수), 필룩스(약 274억원, 444만주 순매수), 현대로템(약 229억원, 182만주 순매수), 두산(약 198억원, 55만주 순매수), CJ대한통운(약 182억원, 10만주 순매수), LS ELECTRIC(약 162억원, 16만주 순매수), 동성제약(약 124억원, 98만주 순매수), 인스코비(약 123억원, 464만주 순매수) 종목을 매수해 외국인 순매수 상위 30위권을 기록했다.
일양약품, 삼성전자, SK하이닉스, 파미셀, 씨젠, 카카오, 티플랙스, NAVER, SK바이오랜드, 서울바이오시스, 디피씨, 삼성SDI, 유니온머티리얼, 한진칼, 빅텍, 한국알콜, 포스코엠텍, KB금융, 삼성바이오로직스, SK, 셀트리온헬스케어, 남선알미늄, 샘표, LG화학 |